Компании Нальчика
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Нальчике — 3 107 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Нальчика
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 3107. Страница 1 из 130.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ООО "7К" | 0538002608 | 41.20 |
| "БУМ-БАНК", ООО | 0711007268 | 64.19 |
| БАНК "НАЛЬЧИК" ООО | 0711003263 | 64.19 |
| ООО "АГАТИНВЕСТСТРОЙ-М" | 0701000697 | 41.20 |
| КФХ "ТАВ" | 0701009516 | 01.4 |
| ООО "КАМЕННЫЙ МОСТ" | 0702001679 | 47.73 |
| ООО САНАТОРИЙ "ОЛИМП" | 0702006638 | 86.90.4 |
| ООО "ИКЦ "ДИНАКО" | 0703001181 | 71.20.9 |
| ООО СЗ "ТЛЕПШ" | 0705001282 | 41.20 |
| ООО "КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД "ЧЕРЕК" | 0707003711 | 23.32 |
| ООО "ПРОМБЫТМОНТАЖ" | 0707007547 | 42.21 |
| ООО"МАРАТ" | 0708000382 | 10.72.3 |
| ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" | 0708006970 | 41.20 |
| АО "КАББАЛКАВТОТРАНС" | 0711019270 | 68.20.2 |
| ООО "КОМПАНИЯ "СИРИУС К" | 0711022604 | 45.11.1 |
| ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" | 0721000977 | 71.12.45 |
| ООО "ГОРЯНКА-М" | 0721001018 | 46.42.12 |
| ООО "КАРАТ-Р.И.М." | 0711021015 | 10.72.32 |
| ООО ФИРМА "ИНТЕР" | 0711031197 | 25.62 |
| ООО "ПРЕМЬЕР-Р" | 0714001240 | 63.11.1 |
| ТЦ "КАСКОМ" ООО | 0711015100 | 47.7 |
| ООО "КОСМОС-Л" | 0711060127 | 56.10 |
| ООО "КБЦСК" | 0721001160 | 71.20.8 |
| ООО "ДАРЫ ПРИРОДЫ" | 0711046154 | 68.20 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.