Продукты питания: Нальчик
Продукты питания: Нальчик
Молоко (1 л)
89,60 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 89,60 |
| Творог (200 г) | 106,38 |
| Сыр (100 г) | 87,93 |
| Масло сливочное (200 г) | 239,20 |
| Сметана (300 г) | 119,12 |
| Йогурт (100 г) | 33,24 |
| Кефир (1 л) | 123,34 |
| Курица (1 кг) | 226,91 |
| Говядина (1 кг) | 747,72 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 491,42 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 602,58 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 69,28 |
| Макароны (500 г) | 64,91 |
| Рис (1 кг) | 113,03 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 91,43 |
| Чай чёрный (100 г) | 125,46 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 195,40 |
| Сахар (1 кг) | 75,70 |
| Соль (1 кг) | 23,98 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 174,10 |
| Яблоки (1 кг) | 146,70 |
| Бананы (1 кг) | 136,89 |
| Апельсины (1 кг) | 131,10 |
| Помидоры (1 кг) | 159,09 |
| Огурцы (1 кг) | 116,82 |
| Картофель (1 кг) | 58,14 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 43,28 |
| Шоколад (100 г) | 147,01 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 196,46 |
| Печенье (200 г) | 55,56 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 90,95 |
| Творог (200 г) | 103,78 |
| Сыр (100 г) | 89,28 |
| Масло сливочное (200 г) | 248,98 |
| Сметана (300 г) | 119,37 |
| Йогурт (100 г) | 32,25 |
| Кефир (1 л) | 122,86 |
| Курица (1 кг) | 223,09 |
| Говядина (1 кг) | 749,79 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 486,24 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 596,81 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 83,79 |
| Макароны (500 г) | 65,19 |
| Рис (1 кг) | 115,02 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 88,22 |
| Чай чёрный (100 г) | 123,18 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 200,59 |
| Сахар (1 кг) | 74,90 |
| Соль (1 кг) | 24,29 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 169,03 |
| Яблоки (1 кг) | 152,63 |
| Бананы (1 кг) | 140,97 |
| Апельсины (1 кг) | 121,07 |
| Помидоры (1 кг) | 190,31 |
| Огурцы (1 кг) | 132,56 |
| Картофель (1 кг) | 50,36 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 43,39 |
| Шоколад (100 г) | 140,64 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 197,88 |
| Печенье (200 г) | 62,54 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 90,66 |
| Творог (200 г) | 103,78 |
| Сыр (100 г) | 88,71 |
| Масло сливочное (200 г) | 246,30 |
| Сметана (300 г) | 114,75 |
| Йогурт (100 г) | 33,03 |
| Кефир (1 л) | 123,41 |
| Курица (1 кг) | 225,22 |
| Говядина (1 кг) | 759,81 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 480,70 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 554,04 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 101,72 |
| Макароны (500 г) | 65,44 |
| Рис (1 кг) | 115,66 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 87,97 |
| Чай чёрный (100 г) | 124,51 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 203,64 |
| Сахар (1 кг) | 73,79 |
| Соль (1 кг) | 24,88 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 174,14 |
| Яблоки (1 кг) | 150,79 |
| Бананы (1 кг) | 146,26 |
| Апельсины (1 кг) | 119,19 |
| Помидоры (1 кг) | 264,00 |
| Огурцы (1 кг) | 172,07 |
| Картофель (1 кг) | 50,64 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 43,39 |
| Шоколад (100 г) | 140,33 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 202,60 |
| Печенье (200 г) | 61,09 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 87,70 |
| Творог (200 г) | 104,69 |
| Сыр (100 г) | 88,14 |
| Масло сливочное (200 г) | 244,34 |
| Сметана (300 г) | 115,25 |
| Йогурт (100 г) | 32,80 |
| Кефир (1 л) | 122,92 |
| Курица (1 кг) | 232,80 |
| Говядина (1 кг) | 759,40 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 483,33 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 544,79 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 111,62 |
| Макароны (500 г) | 65,42 |
| Рис (1 кг) | 119,31 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 88,91 |
| Чай чёрный (100 г) | 126,86 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 202,26 |
| Сахар (1 кг) | 72,96 |
| Соль (1 кг) | 25,00 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 170,80 |
| Яблоки (1 кг) | 154,01 |
| Бананы (1 кг) | 161,86 |
| Апельсины (1 кг) | 120,29 |
| Помидоры (1 кг) | 327,10 |
| Огурцы (1 кг) | 218,37 |
| Картофель (1 кг) | 52,15 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 43,39 |
| Шоколад (100 г) | 142,80 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 200,21 |
| Печенье (200 г) | 62,02 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 88,26 |
| Творог (200 г) | 107,52 |
| Сыр (100 г) | 89,18 |
| Масло сливочное (200 г) | 244,97 |
| Сметана (300 г) | 117,81 |
| Йогурт (100 г) | 32,80 |
| Кефир (1 л) | 125,72 |
| Курица (1 кг) | 237,17 |
| Говядина (1 кг) | 711,30 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 490,54 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 515,48 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 101,48 |
| Макароны (500 г) | 63,52 |
| Рис (1 кг) | 121,84 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 86,36 |
| Чай чёрный (100 г) | 126,38 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 203,33 |
| Сахар (1 кг) | 71,72 |
| Соль (1 кг) | 24,20 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 171,34 |
| Яблоки (1 кг) | 146,68 |
| Бананы (1 кг) | 156,97 |
| Апельсины (1 кг) | 131,13 |
| Помидоры (1 кг) | 299,57 |
| Огурцы (1 кг) | 339,23 |
| Картофель (1 кг) | 50,13 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 43,39 |
| Шоколад (100 г) | 137,42 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 202,38 |
| Печенье (200 г) | 60,37 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 87,45 |
| Творог (200 г) | 108,46 |
| Сыр (100 г) | 87,02 |
| Масло сливочное (200 г) | 255,41 |
| Сметана (300 г) | 117,74 |
| Йогурт (100 г) | 32,80 |
| Кефир (1 л) | 125,72 |
| Курица (1 кг) | 236,16 |
| Говядина (1 кг) | 669,38 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 486,58 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 518,51 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 81,04 |
| Макароны (500 г) | 63,55 |
| Рис (1 кг) | 123,36 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 87,72 |
| Чай чёрный (100 г) | 124,42 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 203,33 |
| Сахар (1 кг) | 71,35 |
| Соль (1 кг) | 23,46 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 170,74 |
| Яблоки (1 кг) | 133,10 |
| Бананы (1 кг) | 145,83 |
| Апельсины (1 кг) | 161,18 |
| Помидоры (1 кг) | 254,88 |
| Огурцы (1 кг) | 318,07 |
| Картофель (1 кг) | 47,83 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 43,39 |
| Шоколад (100 г) | 131,38 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 197,38 |
| Печенье (200 г) | 58,86 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.